Свободные площади
Открытые площадки
Просторное помещение для торговли, склада, производства и технического обслуживания. Подведение любой мощности, согласования и поддержка перепланировок.
Тип | Номер | Значение | Сумма |
---|---|---|---|
Открытая площадка | 15 | 236,00 | 125600 |
Открытая площадка | 16 | 240,00 | 104550 |
Открытая площадка | 17 | 118,35 | 56300 |
Открытая площадка | 18 | 58,00 | 28200 |
Открытая площадка | 22 | 180,20 | 82050 |
Открытая площадка | 23 | 238,50 | 106050 |
Открытая площадка | 26 | 97,00 | 45450 |
Открытая площадка | 27 | 135,00 | 61450 |
Открытая площадка | 30 | 75,50 | 34400 |
Открытая площадка | 35 | 47,66 | 23900 |
Открытая площадка | 37 | 96,30 | 45750 |
Открытая площадка | 38 | 190,70 | 85750 |
Открытая площадка | 39 | 190,40 | 85750 |
Открытая площадка | 40 | 193,70 | 87250 |
Открытая площадка | 41 | 193,30 | 87250 |
Открытая площадка | 42 | 138,10 | 58750 |
Открытая площадка | 43 | 138,10 | 3500 |
Открытая площадка | 44 | 273,20 | 116150 |
Павильоны торговые
Помещения пригодны для торговли любой продукции и услуг. Хорошее расположение, проходные места.
Тип | Номер | Значение | Сумма |
---|---|---|---|
Павильон | 11 Г | 14,70 | 12600 |
Павильон | 13 | 74,07 | 43750 |
Павильон | 13 | 67,33 | 35400 |
Павильон | 27 | 45,60 | 35350 |
Павильон | 29 | 46,90 | 37550 |
Павильон | 36 | 31,40 | 28450 |
Павильон | 38 | 27,80 | 27900 |
Павильон | 39П/1 | 31,40 | 26350 |
Павильон | 43 | 50,10 | 39050 |
Павильон | 53 | 44,50 | 34850 |
Павильон | 69 | 91,26 | 77650 |
Павильон | 72 | 57,08 | 44300 |
Павильон | 77 | 53,46 | 42800 |
Павильон | 98 | 64,70 | 49650 |
Павильон | 105 | 46,00 | 36150 |
Павильон | 107 | 27,30 | 23250 |
Павильон | 113 | 57,00 | 44200 |
Павильон | 113 | 58,70 | 45700 |
Павильон | 114 | 55,90 | 43300 |
Павильон | 115 | 78,00 | 60450 |
Павильон | 117 | 68,80 | 54850 |
Павильон | 119 | 74,30 | 57600 |
Павильон | 121 | 49,80 | 38600 |
Павильон | 123 | 53,65 | 42350 |
Павильон | 124 | 52,25 | 40550 |
Павильон | 125 | 46,55 | 36850 |
Павильон | 127 | 49,35 | 38400 |
Павильон | 128 | 45,50 | 35950 |
Павильон | 134 | 53,80 | 42450 |
Павильон | 135 | 46,30 | 36150 |
Павильон | 136 | 48,30 | 37950 |
Павильон | 138 | 45,95 | 36350 |
Павильон | 139 | 53,95 | 41950 |
Павильон | 141 | 51,45 | 39900 |
Павильон | 149 | 65,57 | 67400 |
Павильон | 150 | 65,93 | 66300 |
Павильон | 154 | 63,65 | 66250 |
Павильон | 176 | 48,00 | 38750 |
Павильон | 178 | 48,30 | 37500 |
Павильон | 180 | 48,20 | 37700 |
Павильон | 182 | 48,60 | 38000 |
Павильон | 185 | 49,60 | 38850 |
Павильон | 187 | 37,60 | 29650 |
Павильон | 189 | 38,25 | 29700 |
Павильон | 198 | 74,60 | 27450 |
Павильон | 204 | 36,40 | 29700 |
Павильон | 205 | 37,69 | 29700 |
Павильон | 206 | 36,85 | 29700 |
Павильон | 209 | 53,40 | 41650 |
Павильон | 209 | 89,35 | 67200 |
Павильон | 210 | 99,80 | 169150 |
Павильон | 212 | 101,90 | 32550 |
Павильон | 220 | 61,80 | 46600 |
Павильон | 231 | 94,60 | 32400 |
Павильон | 235 | 98,80 | 32500 |
Павильон | 239 | 99,30 | 32500 |
Павильон | 245 | 97,20 | 75350 |
Павильон | 246 | 98,20 | 74200 |
Павильон | 247 | 99,60 | 77050 |
Павильон | 251 | 91,00 | 71250 |
Павильон | 252 | 109,20 | 83200 |
Павильон | 256 | 108,60 | 82750 |
Павильон | 260 | 108,20 | 78450 |
Павильон | 261 | 108,40 | 84050 |
Павильон | 262 | 109,20 | 84650 |
Павильон | 263 | 108,50 | 77600 |
Павильон | 264 | 91,50 | 75300 |
Павильон | 265 | 97,90 | 75150 |
Павильон | 266 | 189,60 | 146950 |
Павильон | 268 | 104,50 | 81050 |
Павильон | 269 | 103,40 | 80450 |
Павильон | 270 | 107,60 | 83400 |
Павильон | 271 | 106,20 | 82350 |
Павильон | 273 | 27,70 | 21500 |
Павильон | 276 | 107,80 | 83550 |
Павильон | 277 | 210,40 | 163100 |
Павильон | 19 | 18,10 | 16450 |
Павильон | 44 | 38,30 | 30750 |
Павильон | 64 | 17,20 | 14500 |
Павильон | 66 | 17,30 | 14500 |
Павильон | 83 | 9,00 | 12250 |
Торговый центр
Торговый комплекс предназначен для комфортной торговли, оказания услуг, большой выбор площадей.
Есть подключение воды, имеется складская зона.
Тип | Номер | Значение | Сумма |
---|---|---|---|
Торговый центр | 12 | 10,80 | 17600 |
Торговый центр | 13 | 10,80 | 17600 |
Торговый центр | 14 | 10,80 | 17600 |
Торговый центр | 15 | 10,80 | 17600 |
Торговый центр | 17 | 7,50 | 12200 |
Торговый центр | 18 | 7,50 | 12200 |
Торговый центр | 19 | 7,50 | 12200 |
Торговый центр | 20 | 7,50 | 12200 |
Торговый центр | 21 | 7,50 | 12200 |
Торговый центр | 22 | 7,50 | 12200 |
Торговый центр | 23 | 7,50 | 12200 |
Торговый центр | 35 | 7,50 | 12200 |
Торговый центр | 44 | 13,00 | 21150 |
Торговый центр | 45 | 13,00 | 21150 |
Торговый центр | 46 | 13,00 | 21150 |
Торговый центр | 47 | 13,00 | 21150 |
Торговый центр | 48 | 13,00 | 21150 |
Торговый центр | 49 | 13,00 | 21150 |
Торговый центр | 50 | 13,00 | 21150 |
Торговый центр | 51 | 13,00 | 15950 |
Торговый центр | 59 | 17,60 | 28600 |
Боксы
Тип | Номер | Значение | Сумма |
---|---|---|---|
Бокс | 1 | 52,60 | 29150 |